Per conoscere il numero degli abitanti di Castrignano dei Greci, in alcuni periodi, Lorenzo Giustiniani nel suo “Dizionario geografico-ragionato del regno di Napoli” riporta il numero dei nuclei familiari censiti, chiamati “Fuochi” (comunità familiari). “Per il conseguente calcolo della popolazione, si possono seguire i criteri del Parlangeli che considera in forma approssimativa ogni “Fuoco” composto da 5 unità, tranne per il 1806, anno in cui il Parlangeli medesimo ritiene che si debba considerare una media di 6 unità, mentre la popolazione relativa al 1797 è indicata testualmente dal Giustiniani” (Maurizio Mazzeo). I risultati di tale calcolo sono riportati nella seguente tabella.
Anni | Popolazione |
1532 | 680 |
1545 | 855 |
1561 | 1.025 |
1565 | 1.450 |
1648 | 1.375 |
1669 | 1.185 |
1797 | 955 |
1806 | 768 |
Un buon lavoro di ricerca sul fenomeno demografico di Castrignano dei Greci (natalità, mortalità, nuzialità) è stata fatta dal dott. Maurizio Mazzeo presso l’archivio della locale chiesa parrocchiale “Maria SS. dell’Annunziata”. Si son potuti prendere in esame i seguenti periodi: 1) 1624 – 1801 per le nascite 2) 1801 – 1861 per i decessi 3) 1591 – 1860 per i matrimoni. Si noterà subito un vuoto di rilevazione dovuto alla mancanza di registri, forse distrutti. I registri censiti sono scritti parte in latino e parte in “volgare” e hanno le indicazioni del periodo cui si riferiscono, le registrazioni e il nome dell’Arciprete che vi ha provveduto. Non va dimenticato che in tutti i comuni della Grecìa Salentina i monaci Basiliani e successivamente i preti greci censirono, anche se per fini diversi, gli abitanti residenti nelle laure e nelle grance da loro presidiate. Il Concilio di Trento (1545-1563) aveva sancito l’obbligo per i parroci di chiesa latina di tenere regolari registri per i battesimi e matrimoni. In seguito fu disposto di registrare anche i decessi, più che altro per uno scopo contabile (pagamento delle esequie).
TAV. I – BATTEZZATI A CASTRIGNANO DEI GRECI, M, F,MF, 1624-1801.
Tavola 1 | Tavola 2 | ||||||
Anni | M. | F. | MF. | Anni | M. | F. | MF. |
1624 | 22 | 15 | 37 | 1718 | 15 | 18 | 33 |
1625 | 21 | 21 | 42 | 1719 | 14 | 16 | 30 |
1626 | 11 | 7 | 18 | 1720 | 17 | 14 | 31 |
1627 | 14 | 12 | 26 | 1721 | 13 | 13 | 26 |
1628 | 21 | 18 | 39 | 1722 | 14 | 12 | 26 |
1629 | 19 | 22 | 41 | 1723 | 17 | 13 | 30 |
1630 | (3) | (1) | (4) | 1724 | 25 | 21 | 46 |
Mancano i dati fino al 1637 | 1725 | 11 | 15 | 26 | |||
1638 | (13) | (10) | (23) | 1726 | 19 | 20 | 39 |
1639 | 19 | 27 | 46 | 1727 | 19 | 13 | 32 |
1640 | 21 | 13 | 34 | 1728 | 13 | 22 | 35 |
1641 | 2 | 17 | 38 | 1729 | 14 | 9 | 23 |
1642 | 17 | 16 | 33 | 1730 | 10 | 14 | 24 |
1643 | (5) | (3) | (8) | 1731 | 15 | 20 | 35 |
1644 | (7) | (7) | (14) | 1732 | 10 | 11 | 31 |
1645 | 13 | 15 | 28 | 1733 | 16 | 8 | 24 |
1646 | 29 | 11 | 49 | 1734 | 20 | 15 | 35 |
1647 | 12 | 13 | 25 | 1735 | 13 | 14 | 27 |
1648 | 19 | 21 | 40 | 1736 | 14 | 13 | 27 |
1649 | 16 | 17 | 33 | 1737 | 16 | 12 | 28 |
1650 | (7) | (6) | (13) | 1738 | 10 | 15 | 25 |
Mancano i dati fino al 1956 | 1739 | 15 | 14 | 29 | |||
1657 | (12) | (4) | (16) | 1740 | 14 | 13 | 27 |
1658 | 10 | 14 | 24 | 1741 | 22 | 22 | 44 |
1659 | 5 | 7 | 12 | 1742 | 14 | 18 | 32 |
1660 | 20 | 15 | 35 | 1743 | 10 | 12 | 22 |
1661 | 15 | 14 | 29 | 1744 | 16 | 15 | 31 |
1662 | 17 | 15 | 32 | 1745 | 15 | 21 | 36 |
1663 | 18 | 12 | 30 | 1746 | 17 | 17 | 34 |
1664 | 13 | 11 | 24 | 1747 | 14 | 18 | 32 |
1665 | 24 | 15 | 39 | 1748 | 12 | 14 | 26 |
1666 | 25 | 15 | 40 | 1749 | 15 | 18 | 33 |
1667 | 11 | 12 | 23 | 1750 | (2) | (1) | (3) |
1668 | 12 | (-) | (12) | 1751 | 15 | 14 | 29 |
1669 | 17 | 12 | 29 | 1752 | 14 | 20 | 34 |
1670 | 7 | 13 | 30 | 1753 | 18 | 19 | 37 |
1671 | 10 | 3 | 13 | 1754 | 17 | 21 | 38 |
1672 | 19 | 16 | 35 | 1755 | 15 | 17 | 32 |
1673 | 19 | 16 | 35 | 1756 | 17 | 14 | 31 |
1674 | 18 | 17 | 35 | 1757 | 17 | 16 | 33 |
1675 | 13 | 13 | 26 | 1758 | 20 | 15 | 35 |
1676 | 20 | 14 | 34 | 1759 | 14 | 19 | 24 |
1677 | 12 | 14 | 26 | 1760 | 16 | 8 | 24 |
1678 | 20 | 12 | 32 | 1761 | 16 | 16 | 32 |
1679 | 10 | 10 | 20 | 1762 | 22 | 7 | 29 |
1680 | 8 | 8 | 16 | 1763 | 11 | 14 | 25 |
1681 | 16 | 12 | 28 | 1764 | 12 | 12 | 24 |
1682 | 14 | 8 | 22 | 1765 | 13 | 14 | 27 |
1683 | 16 | 12 | 28 | 1766 | 9 | 17 | 26 |
1684 | 19 | 15 | 34 | 1767 | 15 | 15 | 30 |
1685 | 10 | 16 | 26 | 1768 | 14 | 16 | 30 |
1686 | 6 | 13 | 19 | 1769 | 15 | 13 | 28 |
1687 | 20 | 16 | 36 | 1770 | 15 | 21 | 36 |
1688 | 20 | 18 | 38 | 1771 | 24 | 24 | 48 |
1689 | 14 | 9 | 23 | 1772 | 25 | 10 | 35 |
1690 | 19 | 19 | 38 | 1773 | 17 | 7 | 24 |
1691 | 15 | 13 | 28 | 1774 | 13 | 25 | 38 |
1692 | 13 | 17 | 30 | 1775 | 14 | 14 | 28 |
1693 | 13 | 8 | 21 | 1776 | 24 | 19 | 43 |
1694 | 9 | 12 | 21 | 1777 | 17 | 21 | 38 |
1695 | 22 | 14 | 36 | 1778 | 29 | 14 | 34 |
1696 | 14 | 10 | 24 | 1779 | 21 | 16 | 37 |
1697 | 11 | 13 | 24 | 1780 | 20 | 19 | 39 |
1698 | 9 | 15 | 24 | 1781 | 22 | 17 | 39 |
1699 | 21 | 12 | 33 | 1782 | 21 | 14 | 35 |
1700 | 14 | 8 | 32 | 1783 | 19 | 20 | 39 |
1701 | (11) | (7) | (18) | 1784 | 21 | 12 | 33 |
1702 | 14 | 11 | 25 | 1785 | 14 | 20 | 34 |
1703 | 16 | 16 | 32 | 1786 | 14 | 22 | 36 |
1704 | 20 | 11 | 31 | 1787 | 19 | 23 | 42 |
1705 | 24 | 15 | 39 | 1788 | 19 | 20 | 39 |
1706 | 17 | 13 | 30 | 1789 | 23 | 16 | 39 |
1707 | 17 | 18 | 35 | 1790 | 21 | 14 | 35 |
1708 | 13 | 12 | 25 | 1791 | 21 | 16 | 37 |
1709 | 13 | 10 | 23 | 1792 | 23 | 16 | 39 |
1710 | 15 | 15 | 30 | 1793 | 11 | 11 | 22 |
1711 | 22 | 23 | 45 | 1794 | 30 | 18 | 48 |
1712 | 14 | 16 | 30 | 1795 | 15 | 16 | 31 |
1713 | 17 | 9 | 26 | 1796 | 17 | 10 | 27 |
1714 | 17 | 17 | 34 | 1797 | 26 | 12 | 38 |
1715 | 20 | 23 | 43 | 1798 | 22 | 18 | 40 |
1716 | 16 | 11 | 27 | 1799 | 13 | 12 | 25 |
1717 | 24 | 17 | 41 | 1800 | 13 | 18 | 31 |
1801 | 15 | 16 | 31 |
Nascite L’andamento delle nascite a Castrignano dei Greci nel periodo 1624-1801, secondo Maurizio Mazzeo, presenta un movimento oscillatorio di varia natura, certamente collegato a periodi di prosperità dovuti a una produzione agricola abbondante, per cui si riscontra un livello medio-alto costante delle nascite. Siffatte condizioni di prosperità vengono interrotte e le nascite subiscono una flessione a causa di epidemie (peste negli anni successivi al 1656, colera negli anni 1836-1837); carestie (negli anni successivi al 1727 per un’invasione di locuste, nel 1784 per un’invasione di bruchi e grandi piogge); eventi bellici o simili (per i continui assalti della pirateria turca, che negli anni a cavallo del 1680 falcidiarono le nostre tranquille popolazioni). Il rapporto dei sessi alla nascita, dal 1661 al 1800, presenta una maggioranza di nascite maschili, comunque tale rapporto non si discosta eccessivamente dal valore storicamente consueto. Per quanto concerne la stagionalità delle nascite, nulla esclude che vi siano cause di natura biologica, sociale ed ambientale. Tuttavia le rivelazioni sull’andamento della natalità confermano maggior numero di nascite nei primi mesi dell’anno ed il minore nei mesi estivi. Decessi La mancanza di dati relativi ai decessi fino al 1801 impedisce di procedere ad un’analisi esauriente del fenomeno. L’alto grado di mortalità che si può notare nella tabella dei decessi è dovuto alle carestie e alle epidemie, come quella di colera occorsa negli anni 1836-1838 ed alle difficoltà di ripresa della popolazione colpita da così grave calamità. Dai registri parrocchiali risulta l’età del soggetto deceduto. Ciò ha permesso di desumere il gran numero di decessi entro i sette anni di età (morticelli). Questo fatto, secondo M. Mazzei, è da attribuire alle disagiate condizioni di vita dell’epoca, ai vari fattori a cui sono esposti i bambini: calamità, scarsa igiene, alimentazione insufficiente. Un numero maggiore di decessi infantili si riscontra nel primo anno di vita, generalmente nei mesi estivi ed invernali, il che lascia ritenere che i fattori più frequenti di mortalità siano collegati alle temperature notoriamente causa di eventi patologici. Da sottolineare, infine, l’elevato livello di mortalità delle donne subito dopo il parto.
TAV. III – DECESSI A CASTRIGNANO DEI GRECI M, F, MF 1801-1861
Tavola 1 | Tavola 2 | ||||||
Anni | M. | F. | MF. | Anni | M. | F. | MF. |
1801 | (-) | (1) | (1) | 1831 | 13 | 19 | 32 |
1802 | 5 | 4 | 9 | 1832 | 24 | 10 | 34 |
1803 | 11 | 5 | 16 | 1833 | 13 | 11 | 24 |
1804 | 7 | 5 | 12 | 1834 | 6 | 9 | 15 |
1805 | 12 | 12 | 24 | 1835 | 11 | 17 | 28 |
1806 | 8 | 5 | 13 | 1836 | 13 | 17 | 30 |
1807 | 4 | 5 | 9 | 1837 | 17 | 8 | 21 |
1808 | 5 | 4 | 9 | 1838 | 13 | 15 | 28 |
1809 | 5 | 5 | 10 | 1839 | 25 | 19 | 44 |
1810 | 8 | 6 | 14 | 1840 | 17 | 23 | 40 |
1811 | 9 | 7 | 16 | 1841 | 14 | 16 | 30 |
1812 | 11 | 6 | 17 | 1842 | 10 | 15 | 25 |
1813 | 9 | 4 | 13 | 1843 | 17 | 13 | 30 |
1814 | 4 | 5 | 9 | 1844 | 12 | 21 | 33 |
1815 | (2) | (3) | (5) | 1845 | 13 | 7 | 20 |
1816 | 10 | 10 | 20 | 1846 | 12 | 9 | 21 |
1817 | 11 | 7 | 18 | 1847 | 19 | 13 | 32 |
1818 | 5 | 10 | 15 | 1848 | 26 | 20 | 46 |
1819 | 4 | 3 | 7 | 1849 | 17 | 17 | 34 |
1820 | 2 | 4 | 6 | 1850 | 10 | 20 | 30 |
1821 | 9 | 3 | 12 | 1851 | 9 | 11 | 20 |
1822 | 4 | 5 | 9 | 1852 | 21 | 26 | 47 |
1823 | 4 | 3 | 7 | 1853 | 15 | 17 | 32 |
1824 | 5 | 2 | 7 | 1854 | 15 | 10 | 25 |
1825 | 7 | 7 | 14 | 1855 | 14 | 3 | 17 |
1826 | 2 | 6 | 8 | 1856 | 10 | 12 | 22 |
1827 | 6 | 7 | 13 | 1857 | 18 | 21 | 39 |
1828 | 5 | 6 | 11 | 1858 | 21 | 16 | 37 |
1829 | 16 | 13 | 29 | 1859 | 13 | 14 | 27 |
1830 | 18 | 10 | 28 | 1860 | 16 | 10 | 26 |
1861 | 15 | 15 | 30 |
TAV. I – NUMERO DI DECESSI ENTRO I PRIMI 7 ANNI DI VITA, M, F, MF.
Tavola 1 | Tavola 2 | Tavola 3 | |||||
Anni | M. | F. | MF. | Anni | M. | F. | MF. |
1829 | 8 | 5 | 13 | 1845 | 6 | 3 | 9 |
1830 | 7 | 7 | 14 | 1846 | 7 | 4 | 11 |
1831 | 7 | 7 | 14 | 1847 | 7 | 2 | 9 |
1832 | 17 | 5 | 22 | 1848 | 12 | 10 | 22 |
1833 | 8 | 7 | 15 | 1849 | 6 | 8 | 14 |
1834 | 3 | 3 | 6 | 1850 | 9 | 12 | 21 |
1835 | 7 | 6 | 13 | 1851 | 7 | 4 | 11 |
1836 | 7 | 8 | 15 | 1852 | 10 | 10 | 20 |
1837 | 5 | 6 | 11 | 1853 | – | 5 | 5 |
1838 | 6 | 5 | 11 | 1854 | 3 | 3 | 6 |
1839 | 14 | 12 | 26 | 1855 | 5 | 2 | 7 |
1840 | 5 | 13 | 18 | 1856 | 3 | 5 | 8 |
1841 | 8 | 7 | 15 | 1857 | 10 | 9 | 19 |
1842 | 3 | 9 | 12 | 1858 | 7 | 10 | 17 |
1843 | 6 | 7 | 15 | 1859 | 5 | 6 | 11 |
1844 | 3 | 4 | 7 | 1860 | 4 | 4 | 8 |
1861 | 6 | 7 | 13 |
I matrimoni Le rilevazioni eseguite dal dott. Mazzei sul numero dei matrimoni in Castrignano dei Greci, vanno dal 1591 al 1860. L’andamento della nuzialità va collegato a condizioni economiche, ad influenze sociali, a consuetudini locali, a tradizioni religiose. Tanto più quando, nei paesi come Castrignano dei Greci, il rito greco e il controllo morale dei basiliani inducevano le giovani coppie a coniugarsi nei tempi che la religione consigliava. I matrimoni, in numero minimo, venivano celebrati nei mesi di marzo, dicembre e giugno-luglio, mentre il massimo si registrava generalmente a febbraio, aprile-maggio e novembre. E’ evidente che tale andamento è in relazione, secondo M. Mazzei, soprattutto a fattori economici e religiosi, poiché, il minimo di marzo, ad esempio, è riferirsi al divieto della Chiesa di celebrare matrimoni”. In ordine al minimo riscontrato nei mesi di giugno e luglio la ragione è di certo da ricercarsi nella concomitanza di attività agricole di un certo impegno per la comunità, quale ad esempio la mietitura del grano.
MATRIMONI A CASTRIGNANO DEI GRECI 1591-1860
Tavola 1 | Tavola 2 | Tavola 3 | |||
Anni | Matrimoni | Anni | Matrimoni | Anni | Matrimoni |
1591 | 11 | 1681 | 13 | 1771 | 3 |
1592 | 8 | 1682 | 8 | 1772 | 11 |
1593 | 11 | 1683 | 11 | 1773 | 8 |
1594 | 19 | 1684 | 7 | 1774 | 2 |
1595 | 11 | 1685 | 9 | 1775 | 7 |
1596 | 17 | 1686 | 4 | 1776 | 5 |
1597 | 14 | 1687 | 8 | 1777 | 4 |
1598 | 16 | 1688 | 8 | 1778 | 9 |
1599 | 14 | 1689 | 8 | 1779 | 7 |
1600 | 17 | 1690 | 12 | 1780 | 4 |
1601 | 15 | 1691 | 8 | 1781 | 11 |
1602 | 16 | 1692 | 6 | 1782 | 9 |
1603 | 16 | 1693 | 9 | 1783 | 7 |
1604 | 10 | 1694 | 8 | 1784 | 11 |
1605 | 13 | 1695 | 4 | 1785 | 2 |
1606 | 8 | 1696 | 9 | 1786 | 10 |
1607 | 3 | 1697 | 4 | 1787 | 9 |
1608 | 4 | 1698 | 9 | 1788 | 7 |
1609 | 8 | 1699 | 7 | 1789 | Mancano dati |
1610 | 5 | 1700 | 9 | 1790 | (2) |
1611 | 14 | 1701 | 5 | 1791 | 11 |
1612 | 14 | 1702 | 6 | 1792 | 13 |
1613 | 12 | 1703 | 8 | 1793 | 5 |
1614 | Mancano dati | 1704 | 7 | 1794 | 6 |
1615 | 11 | 1705 | 2 | 1795 | 6 |
1616 | 10 | 1706 | 4 | 1796 | 5 |
1617 | 12 | 1707 | 7 | 1797 | 11 |
1618 | 12 | 1708 | 4 | 1798 | 6 |
1619 | 17 | 1709 | 3 | 1799 | 7 |
1620 | 9 | 1710 | 3 | 1800 | 7 |
1621 | Mancano dati | 1711 | 13 | 1801 | 5 |
1622 | Mancano dati | 1712 | 7 | 1802 | 9 |
1623 | 7 | 1713 | 5 | 1803 | 9 |
1624 | 13 | 1714 | 8 | 1804 | 8 |
1625 | 10 | 1715 | 12 | 1805 | 9 |
1626 | 5 | 1716 | 7 | 1806 | 16 |
1627 | Mancano dati | 1717 | 6 | 1807 | 7 |
1628 | 14 | 1718 | 8 | 1808 | 8 |
1629 | 7 | 1719 | 7 | 1809 | 5 |
1630 | 7 | 1720 | 8 | 1810 | 12 |
1631 | Mancano dati | 1721 | 2 | 1811 | 6 |
1632 | Mancano dati | 1722 | 12 | 1812 | 7 |
1633 | 5 | 1723 | 8 | 1813 | 7 |
1634 | 11 | 1724 | 8 | 1814 | 6 |
1635 | 6 | 1725 | 1 | 1815 | 9 |
1636 | 7 | 1726 | 12 | 1816 | 3 |
1637 | 16 | 1727 | 3 | 1817 | 6 |
1638 | 9 | 1728 | 6 | 1818 | 13 |
1639 | 9 | 1729 | 3 | 1819 | 9 |
1640 | 8 | 1730 | 3 | 1820 | 7 |
1641 | 13 | 1731 | 4 | 1821 | 6 |
1642 | 4 | 1732 | 4 | 1822 | 9 |
1643 | 12 | 1733 | 8 | 1823 | 15 |
1644 | 6 | 1734 | 1 | 1824 | 6 |
1645 | 14 | 1735 | 7 | 1825 | 3 |
1646 | 5 | 1736 | 1 | 1826 | 6 |
1647 | Mancano dati | 1737 | 10 | 1827 | 6 |
1648 | 8 | 1738 | 5 | 1828 | 8 |
1649 | 13 | 1739 | 9 | 1829 | 6 |
1650 | 13 | 1740 | 13 | 1830 | 14 |
1651 | 8 | 1741 | 6 | 1831 | 9 |
1652 | 12 | 1742 | 11 | 1832 | 10 |
1653 | 7 | 1743 | 2 | 1833 | 7 |
1654 | 10 | 1744 | 7 | 1834 | 8 |
1655 | 6 | 1745 | 11 | 1835 | 6 |
1656 | 6 | 1746 | 8 | 1836 | 6 |
1657 | 9 | 1747 | 4 | 1837 | 10 |
1658 | 13 | 1748 | 3 | 1838 | 10 |
1659 | 10 | 1749 | 6 | 1839 | 5 |
1660 | 1 | 1750 | 9 | 1840 | 8 |
1661 | 8 | 1751 | 9 | 1841 | 6 |
1662 | 8 | 1752 | 6 | 1842 | 8 |
1663 | 6 | 1753 | 16 | 1843 | 8 |
1664 | 16 | 1754 | 5 | 1844 | 5 |
1665 | 12 | 1755 | Mancano dati | 1845 | 13 |
1666 | 3 | 1756 | Mancano dati | 1846 | 9 |
1667 | 9 | 1757 | 7 | 1847 | 7 |
1668 | 5 | 1758 | 6 | 1848 | 11 |
1669 | 7 | 1759 | 5 | 1849 | 12 |
1670 | 7 | 1760 | (2) | 1850 | 11 |
1671 | 13 | 1761 | Mancano dati | 1851 | 13 |
1672 | 15 | 1762 | 8 | 1852 | 14 |
1673 | 10 | 1763 | 12 | 1853 | 8 |
1674 | 10 | 1764 | 4 | 1854 | 11 |
1675 | 7 | 1765 | 4 | 1855 | 10 |
1676 | 4 | 1766 | 3 | 1856 | 17 |
1677 | 11 | 1767 | 8 | 1857 | 17 |
1678 | 6 | 1768 | 5 | 1858 | 7 |
1679 | 6 | 1769 | 6 | 1859 | 5 |
1680 | 9 | 1770 | 11 | 1860 | 8 |
Da: Castrignano dei Greci di: Angiolino Cotardo